Самый выгодный вариант доставки грузов из Европы, Америки, Китая, Восточной/Юго-Восточной Азии и Прибалтики.
Доставка в максимально сжатые сроки
Гарантия высокого уровня предоставляемых услуг
Оптимальное соотношение качества и стоимости услуг
Используются для грузов, требующих соблюдение температурного режима.
Контейнер рефрижераторный (высокий) 40 футов (40′ HC REEFER CONTAINER)
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
40' RF | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 11577 | 3950 | 58,7 | 28550 | |
ширина | 2294 | 2286 | |||
высота | 2210 | 2238 | |||
40' HC RF | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 11577 | 4150 | 67,0 | 28350 | |
ширина | 2294 | 2290 | |||
высота | 2509 | 2536 |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Самое массовое использование получили стандартные, т.н «сухие» контейнеры (DC — Dry Container):
Контейнер 20 футов (20' DRY)
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
20' DC | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 5898 | 2200 | 33,0 | 24800 | |
ширина | 2350 | 2340 | |||
высота | 2390 | 2280 | |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Контейнер 40 и 45 футов (40′ / 45′ HC DRY CONTAINER)
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
40' DC | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 12035 | 3700 | 67,0 | 28800 | |
ширина | 2350 | 2339 | |||
высота | 2393 | 2274 | |||
40' HC | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 12030 | 3930 | 76,0 | 28570 | |
ширина | 2350 | 2340 | |||
высота | 2690 | 2579 | |||
45' HC | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 13556 | 4590 | 86,0 | 27910 | |
ширина | 2352 | 2340 | |||
высота | 2695 | 2579 | |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Oреn Tор (вместо жесткой крыши мягкий тент) — удобно для загрузки сверху.
Контейнер Опен Топ (OPEN TOP CONTAINER)
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
20' OT | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 5893 | 2200 | 32,0 | 28280 | |
ширина | 2346 | 2338 | |||
высота | 2353 | 2273 | |||
40' OT | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 12056 | 3800 | 67,0 | 28700 | |
ширина | 2347 | 2343 | |||
высота | 2379 | 2279 |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Flat Rack (открытая площадка) — для перевозки негабаритных грузов.
Контейнер Флет Рек (FLAT RACK CONTAINER)
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
20' FT | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 5935 | 2560 | 21440 | ||
ширина | 2398 | ||||
высота | 2327 | ||||
40' FT | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 12080 | 5480 | 25000 | ||
ширина | 2420 | ||||
высота | 2103 | |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Танк-контейнеры (Tank) — для жидких и газообразных веществ.
Контейнер Танк (цистерна) (TANK CONTAINER)
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
20' TC | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 6058 | 9600 | 25,0 | 24000 | |
ширина | 2436 | ||||
высота | 2576 | |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Условия поставки:
Отслеживание груза |
CRM система |
Доставка до вашего склада по Украине |
Уведомление о прибытии |
Смена вида транспорта |
Доставка до склада |
Таможенно-брокерские услуги |
Складирование и маркировка |
Дистрибуция |
Контейнерные грузоперевозки — удобный
способ транспортировки грузов по выгодным тарифам.